All cards
Prices are aggregated completed sales from eBay US, Mercari JP, Yahoo! Auctions JP — sold listings only, detailed in the methodology.
No cards match — try a name or a code like BP01-001.
| Card | Code | Rarity | Latest sold price |
|---|---|---|---|
Jormuntide Ignis – Savage Lava Dragon 荒ぶる溶岩竜 – アグニドラ |
BP01-001 OSR |
OSR chase | |
Jormuntide Ignis – Savage Lava Dragon 荒ぶる溶岩竜 – アグニドラ |
BP01-001 RR |
RR super-rare | |
Jormuntide Ignis – Savage Lava Dragon 荒ぶる溶岩竜 – アグニドラ |
BP01-001 SSP |
SSP chase | |
Suzaku – Hellfire Wings 業火の翼 – スザク |
BP01-002 RR |
RR super-rare | |
Reptyro – Ore Gorger 鉱石の暴食獣 – ボルカノン |
BP01-005 |
R rare | |
Mounted Machine Gun 設置型マシンガン |
BP01-015 SP |
SP chase | |
Axel's Strategy アクセルの作戦 |
BP01-023 RR |
RR super-rare | |
Chillet – Dragon Whisperer 竜を呼ぶ声 – オコチョ |
BP01-025 OSR |
OSR chase | |
Chillet – Dragon Whisperer 竜を呼ぶ声 – オコチョ |
BP01-025 RR |
RR super-rare | |
Chillet – Dragon Whisperer 竜を呼ぶ声 – オコチョ |
BP01-025 SSP |
SSP chase | |
Relaxaurus – Hungry Gunner ペコペコガンナー – ペコドン |
BP01-026 OSR |
OSR chase | |
Relaxaurus – Hungry Gunner ペコペコガンナー – ペコドン |
BP01-026 RR |
RR super-rare | |
Relaxaurus – Hungry Gunner ペコペコガンナー – ペコドン |
BP01-026 SP |
SP chase | |
Jormuntide – Surging Sea Serpent 逆巻く海竜 – レヴィドラ |
BP01-027 |
R rare | |
Jormuntide – Surging Sea Serpent 逆巻く海竜 – レヴィドラ |
BP01-027 OSR |
OSR chase | |
Jormuntide – Surging Sea Serpent 逆巻く海竜 – レヴィドラ |
BP01-027 SP |
SP chase | |
Victor's Strategy ヴィクターの作戦 |
BP01-046 RR |
RR super-rare | |
Victor's Strategy ヴィクターの作戦 |
BP01-046 SP |
SP chase | |
Lyleen – Blessing of the Goddess 女神の祝福 – リリクイン |
BP01-049 OSR |
OSR chase | |
Lyleen – Blessing of the Goddess 女神の祝福 – リリクイン |
BP01-049 RR |
RR super-rare | |
Lyleen – Blessing of the Goddess 女神の祝福 – リリクイン |
BP01-049 SSP |
SSP chase | |
Digtoise – Seismic Drillback 轟く剛矛 – ドリタス |
BP01-050 OSR |
OSR chase | |
Petallia – Sweet Blessings 甘い祝福 – フラリーナ |
BP01-051 SP |
SP chase | |
Lily's Strategy リリィの作戦 |
BP01-070 OSR |
OSR chase | |
Lily's Strategy リリィの作戦 |
BP01-070 RR |
RR super-rare | |
Lily's Strategy リリィの作戦 |
BP01-070 SP |
SP chase | |
Helzephyr – Wings of the Moonless Night 闇夜の翼 – ヘルガルダ |
BP01-073 OSR |
OSR chase | |
Shadowbeak – Seed of Despair 絶望の遺伝子 – ゼノグリフ |
BP01-074 OSR |
OSR chase | |
Shadowbeak – Seed of Despair 絶望の遺伝子 – ゼノグリフ |
BP01-074 RR |
RR super-rare | |
Shadowbeak – Seed of Despair 絶望の遺伝子 – ゼノグリフ |
BP01-074 SP |
SP chase | |
Katress – Abyssal Sorcerer 深淵の魔導師 – クレメーオ |
BP01-075 |
R rare | |
Katress – Abyssal Sorcerer 深淵の魔導師 – クレメーオ |
BP01-075 OSR |
OSR chase | |
Katress – Abyssal Sorcerer 深淵の魔導師 – クレメーオ |
BP01-075 SP |
SP chase | |
Lyleen Noct – Providence of the Goddess 女神の冥加 – ルナクイン |
BP01-078 |
R rare | |
Lyleen Noct – Providence of the Goddess 女神の冥加 – ルナクイン |
BP01-078 SR |
SR super-rare | |
Depresso – Late Night Hustler 夜になったら本気出す – ンダコアラ |
BP01-079 SR |
SR super-rare | |
Lovander – Heartstealer ハート泥棒 – ラブマンダー |
BP01-081 |
C common | |
Lovander – Heartstealer ハート泥棒 – ラブマンダー |
BP01-081 SR |
SR super-rare | |
Zoe's Strategy ゾーイの作戦 |
BP01-095 OSR |
OSR chase | |
Zoe's Strategy ゾーイの作戦 |
BP01-095 RR |
RR super-rare | |
Zoe's Strategy ゾーイの作戦 |
BP01-095 SP |
SP chase | |
Lamball – My First Pal |
EPR-001 |
PR promo | |
| Soul | ESOUL-002 |
SSS chase | |
Soul ソウル |
ESOUL-003 |
PR promo | |
Elphidran Aqua – Gentle Ripples 優しい波紋 – シルティア |
TD01-012 TSP |
TSP chase | |
Lamball – My First Pal 始まりのパル – モコロン |
TD01-023 TSR |
TSR super-rare | |
Mossanda – Guard Captain 親衛隊長 – ササゾー |
TD02-001 TSP |
TSP chase | |
Jormuntide Ignis – Savage Lava Dragon 荒ぶる溶岩竜 – アグニドラ |
BP01-001 |
RR super-rare | ~$39.90 (rough number — only a few sales LOW) |
Suzaku – Hellfire Wings 業火の翼 – スザク |
BP01-002 OSR |
OSR chase | ~$35.00 (rough number — only a few sales LOW) |
Suzaku – Hellfire Wings 業火の翼 – スザク |
BP01-002 SP |
SP chase | ~$134.94 (rough number — only a few sales LOW) |
Gobfin Ignis – Blazing Hothead 赤い怒りんぼ – シャーマンダー |
BP01-003 |
R rare | ~$0.99 (rough number — only a few sales LOW) |
Gobfin Ignis – Blazing Hothead 赤い怒りんぼ – シャーマンダー |
BP01-003 SR |
SR super-rare | ~$15.00 (rough number — only a few sales LOW) |
Bushi – Ephemeral Blade 刹那の刃 – ツジギリ |
BP01-004 |
R rare | ~$10.53 (rough number — only a few sales LOW) |
Bushi – Ephemeral Blade 刹那の刃 – ツジギリ |
BP01-004 SR |
SR super-rare | ~$1.87 (rough number — only a few sales LOW) |
Foxparks – Light of Courage 勇気のともし火 – キツネビ |
BP01-006 |
U uncommon | ~$1.99 (rough number — only a few sales LOW) |
Kitsun – Wyrmbane Fangs 竜を穿つ牙 – シラヌイ |
BP01-007 |
U uncommon | ~$0.99 (rough number — only a few sales LOW) |
Ragnahawk – Emberwing Striker 炎撃の翼 – イグニクス |
BP01-010 |
U uncommon | ~$0.99 (rough number — only a few sales LOW) |
Primitive Furnace 原始的な炉 |
BP01-016 |
U uncommon | ~$1.99 (rough number — only a few sales LOW) |
Foxparks' Harness キツネビのハーネス |
BP01-019 |
R rare | ~$4.04 (rough number — only a few sales LOW) |
Foxparks' Harness キツネビのハーネス |
BP01-019 SR |
SR super-rare | ~$6.50 (rough number — only a few sales LOW) |
| Pump-Action Shotgun ポンプ式ショットガン | BP01-020 |
R rare | ~$2.74 (rough number — only a few sales LOW) |
| Pump-Action Shotgun ポンプ式ショットガン | BP01-020 SR |
SR super-rare | ~$10.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Axel's Strategy アクセルの作戦 | BP01-023 OSR |
OSR chase | ~$44.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Axel's Strategy アクセルの作戦 | BP01-023 SP |
SP chase | ~$165.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Chillet – Dragon Whisperer 竜を呼ぶ声 – オコチョ | BP01-025 |
RR super-rare | ~$9.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Pengullet – Yearning for the Sky 空への憧れ – ペンタマ | BP01-028 |
R rare | ~$4.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Pengullet – Yearning for the Sky 空への憧れ – ペンタマ | BP01-028 SR |
SR super-rare | ~$15.07 (rough number — only a few sales LOW) |
| Azurobe – Water Dragon Waltz 水竜の舞 – アズレーン | BP01-029 |
R rare | ~$4.51 (rough number — only a few sales LOW) |
| Reptyro Cryst – Glacial Devourer 氷塊の暴食獣 – フロスカノン | BP01-030 |
R rare | ~$2.50 (rough number — only a few sales LOW) |
| Penking – Mighty Warrior of the Deep 大海原の大戦士 – キャプペン | BP01-031 |
U uncommon | ~$1.15 (rough number — only a few sales LOW) |
| Penking – Mighty Warrior of the Deep 大海原の大戦士 – キャプペン | BP01-031 SR |
SR super-rare | ~$14.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Fuack – Manic Wave Ripper ノリノリサーファー – カモノスケ | BP01-032 |
U uncommon | ~$1.15 (rough number — only a few sales LOW) |
| Celaray – Loop De Loop くるりと宙返り – ルミカイト | BP01-036 |
C common | ~$1.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Cryolinx – Arctic Ordeal 凍てつく試練 – ツンドラー | BP01-038 |
C common | ~$1.15 (rough number — only a few sales LOW) |
| Antique Curtain アンティークなカーテン | BP01-039 SR |
SR super-rare | ~$5.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Antique Mirror アンティークな鏡 | BP01-042 |
C common | ~$1.15 (rough number — only a few sales LOW) |
| Pengullet Rocket Launcher ペンタマのロケットランチャー | BP01-044 |
R rare | ~$4.87 (rough number — only a few sales LOW) |
| Pengullet Rocket Launcher ペンタマのロケットランチャー | BP01-044 SR |
SR super-rare | ~$10.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Grappling Gun グラップリングガン | BP01-045 |
U uncommon | ~$1.15 (rough number — only a few sales LOW) |
| Victor's Strategy ヴィクターの作戦 | BP01-046 |
RR super-rare | ~$7.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Victor's Strategy ヴィクターの作戦 | BP01-046 OSR |
OSR chase | ~$39.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Pal Sphere パルスフィア | BP01-047 |
U uncommon | ~$1.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Pal Sphere パルスフィア | BP01-047 SR |
SR super-rare | ~$2.50 (rough number — only a few sales LOW) |
| Digtoise – Seismic Drillback 轟く剛矛 – ドリタス | BP01-050 |
RR super-rare | ~$4.45 (rough number — only a few sales LOW) |
| Digtoise – Seismic Drillback 轟く剛矛 – ドリタス | BP01-050 SP |
SP chase | ~$119.98 (rough number — only a few sales LOW) |
| Petallia – Sweet Blessings 甘い祝福 – フラリーナ | BP01-051 |
R rare | ~$3.50 (rough number — only a few sales LOW) |
| Petallia – Sweet Blessings 甘い祝福 – フラリーナ | BP01-051 OSR |
OSR chase | ~$28.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Rushoar – Reckless Destruction 猪突粉砕 – イノボウ | BP01-052 |
R rare | ~$4.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Elizabee – Queen of the Flower Garden 花園の女王 – クインビーナ | BP01-053 |
R rare | ~$1.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Warsect – Iron Fortress 黒鉄の要塞 – グラクレス | BP01-054 SR |
SR super-rare | ~$8.50 (rough number — only a few sales LOW) |
| Lifmunk – Promising Newbie 期待の新入り – クルリス | BP01-056 SR |
SR super-rare | ~$6.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Gumoss – Curious Sprout 不思議な樹液 – ナエモチ | BP01-058 |
U uncommon | ~$0.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Beegarde – Knight of the Flower Garden 花園の騎士 – ビーナイト | BP01-061 |
C common | ~$0.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Breeding Farm 配合牧場 | BP01-063 SR |
SR super-rare | ~$8.80 (rough number — only a few sales LOW) |
| Helzephyr – Wings of the Moonless Night 闇夜の翼 – ヘルガルダ | BP01-073 RR |
RR super-rare | ~$5.15 (rough number — only a few sales LOW) |
| Helzephyr – Wings of the Moonless Night 闇夜の翼 – ヘルガルダ | BP01-073 SSP |
SSP chase | ~$345.67 (rough number — only a few sales LOW) |
| Shadowbeak – Seed of Despair 絶望の遺伝子 – ゼノグリフ | BP01-074 |
RR super-rare | ~$47.30 (rough number — only a few sales LOW) |
| Tombat – Out of Nowhere!? そこにいる!? – ニャンバット | BP01-076 |
R rare | ~$0.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Tombat – Out of Nowhere!? そこにいる!? – ニャンバット | BP01-076 SR |
SR super-rare | ~$7.75 (rough number — only a few sales LOW) |
| Pyrin Noct – Steed of Azure Flames 蒼炎の優駿 – サラブラック | BP01-077 |
R rare | ~$4.50 (rough number — only a few sales LOW) |
| Depresso – Late Night Hustler 夜になったら本気出す – ンダコアラ | BP01-079 |
U uncommon | ~$1.49 (rough number — only a few sales LOW) |
| Daedream – First Slumber 夢の始まり – ネムラム | BP01-080 SR |
SR super-rare | ~$7.40 (rough number — only a few sales LOW) |
| Daedream – Deep Slumber 夢の続き – ネムラム | BP01-082 |
U uncommon | ~$0.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Vanwyrm – Marauder of the Skies 天空の襲撃者 – カバネドリ | BP01-083 |
U uncommon | ~$1.49 (rough number — only a few sales LOW) |
| Menasting – Darkness-Dwelling Scorpion 闇に潜む蠍 – デスティング | BP01-084 |
U uncommon | ~$1.15 (rough number — only a few sales LOW) |
| Lamp 設置ランプ | BP01-088 |
R rare | ~$2.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Lamp 設置ランプ | BP01-088 SR |
SR super-rare | ~$6.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Wooden Wall 木の壁 | BP01-091 |
C common | ~$1.15 (rough number — only a few sales LOW) |
| Meat Cleaver 肉切り包丁 | BP01-093 |
R rare | ~$2.74 (rough number — only a few sales LOW) |
| Meat Cleaver 肉切り包丁 | BP01-093 SR |
SR super-rare | ~$4.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Elphidran – Gentle Radiance 優しい輝き – シルフィア | BP01-098 |
U uncommon | ~$1.50 (rough number — only a few sales LOW) |
| Direhowl – Proud Fang 誇り高き牙 – ガウルフ | BP01-099 |
C common | ~$0.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| The Adventure Begins 冒険の始まり | BP01-100 SR |
SR super-rare | ~$12.99 (rough number — only a few sales LOW) |
| Soul ソウル | ESOUL-001 |
TD common | ~$450.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Soul ソウル | ESOUL-008 |
PR promo | ~$124.81 (rough number — only a few sales LOW) |
| Grizzbolt – Rumbling Tank 爆走重戦車 – エレパンダ | TD01-001 TSP |
TSP chase | ~$499.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Grizzbolt – Rumbling Tank 爆走重戦車 – エレパンダ | TD01-001 TSR |
TSR super-rare | ~$52.49 (rough number — only a few sales LOW) |
| Arsox – Burning Spoils 熱々の落し物 – ブルフェルノ | TD01-005 TSR |
TSR super-rare | ~$20.50 (rough number — only a few sales LOW) |
| Blazamut – Molten Sovereign マグマを統べる者 – ボルカイザー | TD01-007 TSR |
TSR super-rare | ~$47.50 (rough number — only a few sales LOW) |
| Elphidran Aqua – Gentle Ripples 優しい波紋 – シルティア | TD01-012 |
TD common | ~$209.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Elphidran Aqua – Gentle Ripples 優しい波紋 – シルティア | TD01-012 TSR |
TSR super-rare | ~$36.49 (rough number — only a few sales LOW) |
| Mossanda – Guard Captain 親衛隊長 – ササゾー | TD02-001 |
TD common | ~$225.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Broncherry – Brimming Adoration 溢れる愛情 – ラブラドン | TD02-006 TSR |
TSR super-rare | ~$31.98 (rough number — only a few sales LOW) |
| Mammorest – Roar of the Wilds 大地に轟く者 – グランモス | TD02-007 TSR |
TSR super-rare | ~$52.50 (rough number — only a few sales LOW) |
| Astegon – Aegis Wyvern of Death 死を呼ぶ鎧竜 – ジオラーヴァ | TD02-012 TSP |
TSP chase | ~$80.43 (rough number — only a few sales LOW) |
| Felbat – Lifestealer 命を盗む者 – ヤミトバリ | TD02-018 TSR |
TSR super-rare | ~$40.00 (rough number — only a few sales LOW) |
| Suzaku – Hellfire Wings 業火の翼 – スザク | BP01-002 |
RR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Reptyro – Ore Gorger 鉱石の暴食獣 – ボルカノン | BP01-005 SR |
SR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Foxparks – Light of Courage 勇気のともし火 – キツネビ | BP01-006 SR |
SR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Kitsun – Wyrmbane Fangs 竜を穿つ牙 – シラヌイ | BP01-007 SR |
SR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Sparkit – Hazardous Contact 触るな危険 – ボルトラ | BP01-008 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Univolt – Valiant Thunderclap 勇猛迅雷 – ライコーン | BP01-009 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Rooby – Brave Sparks 健気な種火 – ヒノコジカ | BP01-011 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Flambelle – Scorching Tears 灼熱のナミダ – ラヴィ | BP01-012 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Pyrin – Cinder Steed 烈火の優駿 – サラブレイズ | BP01-013 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Blazehowl – Hellflame Defender 立ちはだかる獄炎 – ゴクエンオ | BP01-014 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Mounted Machine Gun 設置型マシンガン | BP01-015 |
R rare | No verified solds — tracking live |
| Flame Cauldron 聖火台 | BP01-017 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Alarm Bell 警鐘 | BP01-018 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Makeshift Handgun ジャンクハンドガン | BP01-021 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Stone Pickaxe 石のつるはし | BP01-022 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Axel's Strategy アクセルの作戦 | BP01-023 |
RR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Treasure Chest Found! 宝箱発見! | BP01-024 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Relaxaurus – Hungry Gunner ペコペコガンナー – ペコドン | BP01-026 |
RR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Azurobe – Water Dragon Waltz 水竜の舞 – アズレーン | BP01-029 SR |
SR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Reptyro Cryst – Glacial Devourer 氷塊の暴食獣 – フロスカノン | BP01-030 SR |
SR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Wumpo – Frostpeak Sentinel 雪山の番人 – ヒエティ | BP01-033 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Teafant – Fountain of Cheer 降り注ぐ元気 – チョロゾウ | BP01-034 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Mau Cryst – Harbinger of Riches 金運招来 – チルテト | BP01-035 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Surfent – Swift Swimmer スイスイスイマー – シーペント | BP01-037 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Antique Curtain アンティークなカーテン | BP01-039 |
R rare | No verified solds — tracking live |
| Antique Dresser アンティークなドレッサー | BP01-040 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Hot Spring 温泉 | BP01-041 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Sphere Workbench スフィア製作台 | BP01-043 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Aurora Guide オーロラの導き | BP01-048 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Lyleen – Blessing of the Goddess 女神の祝福 – リリクイン | BP01-049 |
RR/SSP super-rare | No verified solds — tracking live |
| Rushoar – Reckless Destruction 猪突粉砕 – イノボウ | BP01-052 SR |
SR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Elizabee – Queen of the Flower Garden 花園の女王 – クインビーナ | BP01-053 SR |
SR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Warsect – Iron Fortress 黒鉄の要塞 – グラクレス | BP01-054 |
R rare | No verified solds — tracking live |
| Vaelet – Bewitching Blossom 魅惑の花形 – ヴィオレッタ | BP01-055 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Vaelet – Bewitching Blossom 魅惑の花形 – ヴィオレッタ | BP01-055 SR |
SR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Lifmunk – Promising Newbie 期待の新入り – クルリス | BP01-056 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Dumud – Mellow Bounty 芳醇な恵み – トドドドン | BP01-057 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Digtoise – Keen Needleback 唸る鋭矛 – ドリタス | BP01-059 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Tanzee – Cheerful Worker ウキウキワーカー – エテッパ | BP01-060 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Wumpo Botan – Tropical Sentinel 南国の番人 – トロピティ | BP01-062 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Breeding Farm 配合牧場 | BP01-063 |
R rare | No verified solds — tracking live |
| Cola Vending Machine コーラ自動販売機 | BP01-064 |
R rare | No verified solds — tracking live |
| Cola Vending Machine コーラ自動販売機 | BP01-064 SR |
SR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Feed Box エサ箱 | BP01-065 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Ranch 家畜牧場 | BP01-066 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| No Pals Beyond Sign パル通行止めの道路標識 | BP01-067 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Digtoise's Headband ドリタスのハチマキ | BP01-068 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Farming Hat 農業の帽子 | BP01-069 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Lily's Strategy リリィの作戦 | BP01-070 |
RR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Found an Egg! タマゴ発見! | BP01-071 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Blessing of the Flower Spirit 花精霊の祝福 | BP01-072 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Helzephyr – Wings of the Moonless Night 闇夜の翼 – ヘルガルダ | BP01-073 |
RR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Pyrin Noct – Steed of Azure Flames 蒼炎の優駿 – サラブラック | BP01-077 SR |
SR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Daedream – First Slumber 夢の始まり – ネムラム | BP01-080 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Maraith – Twilight Messenger 逢魔時の使者 – ソルレイス | BP01-085 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Nox – The Silent One 無口なあの子 – ルナティ | BP01-086 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Loupmoon – Glinting Moonlight 閃く月光 – ツキカゲ | BP01-087 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Shoddy Bed 低質なベッド | BP01-089 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Medieval Medicine Workbench 中世の製薬台 | BP01-090 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Viewing Cage 鑑賞用ケージ | BP01-092 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Daedream's Necklace ネムラムの首輪 | BP01-094 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Zoe's Strategy ゾーイの作戦 | BP01-095 |
RR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Dark Cannon ダークキャノン | BP01-096 |
C common | No verified solds — tracking live |
| Black Marketeer 闇商人 | BP01-097 |
C common | No verified solds — tracking live |
| The Adventure Begins 冒険の始まり | BP01-100 |
U uncommon | No verified solds — tracking live |
| Soul ソウル | ESOUL-000 |
PR promo | No verified solds — tracking live |
| pal-ESOUL-005 | ESOUL-005 |
PR promo | No verified solds — tracking live |
| pal-ESOUL-006 | ESOUL-006 |
PR promo | No verified solds — tracking live |
| pal-ESOUL-007 | ESOUL-007 |
PR promo | No verified solds — tracking live |
| Grizzbolt – Rumbling Tank 爆走重戦車 – エレパンダ | TD01-001 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Jolthog – Shocking Yet Innocent 刺激的で純真 – パチグリ | TD01-002 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Kelpsea Ignis – Balmy Magma 溶岩日和 – マグピス | TD01-003 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Foxparks – A Toasty Hug ほかほかだっこ – キツネビ | TD01-004 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Arsox – Burning Spoils 熱々の落し物 – ブルフェルノ | TD01-005 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Mossanda Lux – Vanguard Captain 特攻隊長 – ライゾー | TD01-006 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Blazamut – Molten Sovereign マグマを統べる者 – ボルカイザー | TD01-007 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Stone Pit 採石場 | TD01-008 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Stone Pit 採石場 | TD01-008 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Weapon Workbench 武器製作台 | TD01-009 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Single-Shot Rifle シングルショットライフル | TD01-010 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Ignis Breath ファイアーブレス | TD01-011 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Ignis Breath ファイアーブレス | TD01-011 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Jolthog Cryst – Stoic Yet Innocent 堅物で純真 – コチグリ | TD01-013 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Pengullet – Frequent Flyer よく飛ぶ砲弾 – ペンタマ | TD01-014 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Pengullet – Frequent Flyer よく飛ぶ砲弾 – ペンタマ | TD01-014 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Hangyu Cryst – Frigid Wanderer 凍夜にさまよう – オバケナワ | TD01-015 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Reindrix – Icy Gaze 冷たい眼差し – ツララジカ | TD01-016 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Suzaku Aqua – Way of the Current 流水の理 – シヴァ | TD01-017 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Suzaku Aqua – Way of the Current 流水の理 – シヴァ | TD01-017 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Mammorest Cryst – Roar of the Tundra 氷原に轟く者 – ブリザモス | TD01-018 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Mammorest Cryst – Roar of the Tundra 氷原に轟く者 – ブリザモス | TD01-018 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Antique Wooden Chair アンティークな木の椅子 | TD01-019 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Primitive Workbench 原始的な作業台 | TD01-020 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Single-Shot Sphere Launcher 単発型スフィアランチャー | TD01-021 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Crystal Breath コールドブレス | TD01-022 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Crystal Breath コールドブレス | TD01-022 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Lamball – My First Pal 始まりのパル – モコロン | TD01-023 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Ribbuny – Little Princess 小さな姫君 – ヒメウサ | TD01-024 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Ribbuny – Little Princess 小さな姫君 – ヒメウサ | TD01-024 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Mossanda – Guard Captain 親衛隊長 – ササゾー | TD02-001 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Gumoss – Dreamy Seedling 夢見る双葉 – ナエモチ | TD02-002 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Flopie – Snack Lover おやつの時間 – ポプリーナ | TD02-003 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Flopie – Snack Lover おやつの時間 – ポプリーナ | TD02-003 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Dinossom – Radiant Fragrance 華やかな香気 – アロアリュー | TD02-004 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Eikthyrdeer Terra – Guardian of Nature 自然の守護者 – ヤマガミ | TD02-005 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Broncherry – Brimming Adoration 溢れる愛情 – ラブラドン | TD02-006 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Mammorest – Roar of the Wilds 大地に轟く者 – グランモス | TD02-007 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Berry Plantation ベリー農園 | TD02-008 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Berry Plantation ベリー農園 | TD02-008 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Campfire キャンプファイア | TD02-009 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Refined Metal Spear 精錬金属の槍 | TD02-010 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Stone Blast ストーンブラスト | TD02-011 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Astegon – Aegis Wyvern of Death 死を呼ぶ鎧竜 – ジオラーヴァ | TD02-012 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Astegon – Aegis Wyvern of Death 死を呼ぶ鎧竜 – ジオラーヴァ | TD02-012 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Hoocrates – Embodiment of Wisdom 叡智の結晶 – ホウロック | TD02-013 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Leezpunk – Treasure Bandit お宝の予感 – ダリザード | TD02-014 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Leezpunk – Treasure Bandit お宝の予感 – ダリザード | TD02-014 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
| Cawgnito – Looming Shadow 暗躍する影 – マスクロウ | TD02-015 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Incineram – Lurking Stalker 待ち伏せる狩人 – ヘルゴート | TD02-016 |
TD common | No verified solds — tracking live |
| Incineram – Lurking Stalker 待ち伏せる狩人 – ヘルゴート | TD02-016 TSR |
TSR super-rare | No verified solds — tracking live |
